понедельник, 21 октября 2013 г.
понедельник, 14 октября 2013 г.
четверг, 10 октября 2013 г.
Разница между технической моделью самолета и его информационной моделью (чертежом)
Поясните разницу между технической моделью самолета и его информационной моделью (чертежом).
Информационная модель самолета(чертеж) - описывает объект, полная информация о нем.Это определенная схема - чертеж, который лишь на бумаге. Непрофессионалу достаточно трудно разобраться и понять что-где.
Информационная модель самолета
Техническая модель самолета - уменьшенная модель, которую можно потрогать, рассмотреть со всех сторон и понять, какая она будет.
среда, 9 октября 2013 г.
Таблица Классификации моделей
Моделирование - это деятельность человека, направленная на создание модели
Модель - упрощённое подобие реального объекта.
Классификация моделей
| Название | Определение | Пример |
|---|---|---|
| По области использования | ||
| Учебные | Используются во время учебного процесса | Обучение вождению автомобилем и управлению самолетом на специальном имитаторе |
| Опытные | Уменьшенные копии проектируемого объекта | Модель здания |
| Научно-технические | Создаются для проведения опытов, исследований | Электрическая цепь, маятник |
| Игровые | Попытка изменить на время, поменять социальную роль. | Ролевая игра |
| Имитационные | Пример какой-то ситуации | Подготовка космонавтов |
| С учетом фактора времени и области использования | ||
| Статистические | Отражение состояния объекта в определенный период времени | Строение Молекул |
| Динамические | Описание каких-то изменений объекта | Модель движения Земной коры |
| По способу представления | ||
| Материальные | Уменьшенная копия объекта | Модели автомобилей и самолетов |
| Информационные | Информация об объекте | Паспорт технического усстройства |
| Вербальные | Описание объекта, его свойств и т.д. словами | Обучение в школе |
| Знаковые | Описание объекта знаками | F=m*a, S= V*t |
| Компьютерные | Описание модели с помощью компьютера. Программными средствами | Компьютерная модель дизайн-проекта квартиры |
| Некомпьютерные | Описание модели без использования компьютера и его программного обеспечения. | Рисунок дизайн-проекта квартиры, выполненного дизайнером |
Подписаться на:
Комментарии (Atom)